气氛炉
气氛炉广泛应用于多种工业及实验室科研领域,适用于惰性气氛下的热处理工艺。本惰性气氛炉标配真空泵、气体流量计及针阀,可实现抽真空与气体吹扫功能。
通常采用氩气(Ar)、氮气(N₂) 营造惰性气氛;针对需使用氢气的特殊应用场景,我们也可提供带防爆安全装置的气氛炉。
技术参数
| 最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| 工作温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 热电偶 | K 型 | S 型 | B 型 |
| 升温速率 | 0–15℃/ 分钟 | 0–15℃/ 分钟 | 0–15℃/ 分钟 |
| 温控器 | 可编程 PID 控制器单程序支持 30 段升温 / 保温内置自动调谐功能 | 可编程 PID 控制器单程序支持 30 段升温 / 保温内置自动调谐功能 | 可编程 PID 控制器单程序支持 30 段升温 / 保温内置自动调谐功能 |
| 加热元件 | 铁铬铝钼合金丝 | U 型硅化钼(SiC)加热元件 | U 型二硅化钼(MoSi₂)加热元件 |
| 炉腔材质 | 1430℃陶瓷纤维板 | 1700℃陶瓷纤维板 | 1800℃陶瓷纤维板 |
| 炉门 | 螺旋锁扣式旋开炉门 | 螺旋锁扣式旋开炉门 | 螺旋锁扣式旋开炉门 |
| 适用气体 | 氮气、氩气或其他惰性气体 | 氮气、氩气或其他惰性气体 | 氮气、氩气或其他惰性气体 |
| 真空显示 | 指针式真空表 | 指针式真空表 | 指针式真空表 |
| 真空泵 | 旋片式真空泵 | 旋片式真空泵 | 旋片式真空泵 |
| 气路配件 | 不锈钢针阀(用于真空与气体吹扫) | 不锈钢针阀(用于真空与气体吹扫) | 不锈钢针阀(用于真空与气体吹扫) |
| 安全配置 | 过载保护炉门安全限位开关(炉门开启时自动切断加热) | 过载保护炉门安全限位开关(炉门开启时自动切断加热) | 过载保护炉门安全限位开关(炉门开启时自动切断加热) |
标准尺寸 / 规格
| 炉腔内部尺寸(宽 × 高 × 深) | 炉腔内部尺寸(宽 × 高 × 深) | 容积 |
| 100×100×100 毫米 | 4×4×4 英寸 | 1 升 |
| 150×150×200 毫米 | 6×6×8 英寸 | 5 升 |
| 200×200×300 毫米 | 8×8×12 英寸 | 12 升 |
| 300×300×400 毫米 | 12×12×16 英寸 | 36 升 |
关键词:
气氛炉
气氛炉
气氛炉广泛应用于多种工业及实验室科研领域,适用于惰性气氛下的热处理工艺。本惰性气氛炉标配真空泵、气体流量计及针阀,可实现抽真空与气体吹扫功能。
所属分类
获取您的解决方案
留下您的信息,我们将以电话或邮件方式为您提供解决方案,为客户创造更大价值